用户模块
Notation
用户需要关联一个订阅表,记录他的订阅状态、订阅的产品、下个扣款周期。 还需要记录他的 Token 总点数、剩余点数(订阅不同,送的点数数量不同)
| 功能 | 需求 | 完成时间 | 人员 | 进度 |
|---|---|---|---|---|
| 注册 | 需要支持邮箱、Google 注册 | 待定 | 待定 | 开发中 |
| 登录 | 需邮箱、Google 登录 、邮箱找回密码 | 待定 | 待定 | 开发中 |
| 邮件 | 根据类型推送不同的邮件,要支持多语言 | 待定 | 待定 | 开发中 |
订阅模块
Notation
实际上就是商品。应当有商品标题、描述、功能[最好存数组]、价格、状态[是否可订阅]、支持的支付方式、赠送的 Token 点数
| 功能 | 需求 | 完成时间 | 人员 | 进度 |
|---|---|---|---|---|
| 订阅商品 | 三种方案,免费、中级、高级 | 待定 | 待定 | 开发中 |
| 登录 | 需邮箱、Google 登录 、邮箱找回密码 | 待定 | 待定 | 开发中 |
| 邮件 | 根据类型推送不同的邮件,要支持多语言 | 待定 | 待定 | 开发中 |
支付模块
Notation
国外都是订阅制的,每个月自动扣费。 扣费需要生成对应的订单、支付记录、账单。账单需要发送到用户邮箱里。 必须支持取消订阅,取消订阅的入口放深一点。
| 功能 | 需求 | 完成时间 | 人员 | 进度 |
|---|---|---|---|---|
| PayPal | 支持订阅、取消订阅 | 待定 | 待定 | 开发中 |
| Creem | 支持订阅、取消订阅 | 待定 | 待定 | 开发中 |
| 订单 | 订单列表、对订单发起支付、取消订单、订单自动过期 | 待定 | 待定 | 开发中 |
| 账单 | 每个月的用户账单、自动发送邮件 | 待定 | 待定 | 开发中 |
| 支付记录 | 对应的支付记录 | 待定 | 待定 | 开发中 |
| 退款记录 | 对应的退款记录 | 待定 | 待定 | 开发中 |
应用模块
Notation
平台核心服务是提供 AI 应用。 会有一个应用页面,用户自行选择开通哪个应用。开通了就在菜单栏展示。 应用应当有名称、ICON、状态(可用、不可用)、不可用原因、Token倍率、对应的 AI 接口地址、模型名称、密钥、MQ 对应的路由
| 功能 | 需求 | 完成时间 | 人员 | 进度 |
|---|---|---|---|---|
| 应用列表 | 展示所有的应用 | 待定 | 待定 | 开发中 |
| 应用激活 | 用户可以激活应用,激活后显示在菜单栏 | 待定 | 待定 | 开发中 |
| 应用关闭 | 用户可以关闭应用,关闭后显示在菜单栏 | 待定 | 待定 | 开发中 |
消费模块
Notation
因为平台全是 AI 应用,都是长耗时的,不能在主服务上执行。需要用 Python 开发对应的消费端,由后端服务发布消息,客户端 接收消息,然后执行,执行完毕后上报数据到服务端。
上报到服务器的数据里必须要要包含用户 ID,消耗的 token 数,任务结果数据。